Investitii în guvernarea PSD (dec. 2016 – prezent)
BISTRITA-NASAUD (schimba)
BISTRITA-NASAUD
LUNCA ILVEI
- Total investitii finalizate
0,00 lei - Total investitii în derulare
19.356.238,56 lei - Total investitii contractate
0,00 leiin contractare 3.186.428,00 lei - Total investitii implementate de CNI
0,00 lei - Valoare totala a proiectelor de investitii
22.542.666,56 lei
INVESTITII IN DERULARE
Obiectiv | Suma | Program |
---|---|---|
Asfaltare drumuri de interes local in comuna Lunca Ilvei-strada Ursoaia | 3.558.685,00 lei | PNDL 2 |
Poduri in comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Nasaud | 1.694.807,00 lei | PNDL 2 |
Reabilitare, modernizare si extindere scoala gimnaziala nr. 1, localitatea Lunca Ilvei | 4.955.284,00 lei | PNDL 2 |
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE DRUMURI FORESTIERE IN COMUNA LUNCA ILVEI | 6.966.917,18 lei | PNDR |
MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL IN COMUNA LUNCA ILVEI | 2.180.545,38 lei | PNDR |
INVESTITII IN CONTRACTARE
Obiectiv | Suma | Program |
---|---|---|
Asfaltare strazi in comuna Lunca Ilvei | 3.186.428,00 lei | PNDL 2 |